項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
真人实拍女处被破WWW免费 | 免费无码AV一区二区三区 | 久久久久久久亚洲AV无码 | 第一次啪要猛J还是要温柔点 | 国产粉嫩嫩00在线正在播放 | 五十路レンタのおばさん |
武汉市 | 浑源县 | 贞丰县 | 北碚区 | 繁昌县 | 彭阳县 |
申扎县 | 安义县 | 江油市 | 沈丘县 | 长顺县 | 治多县 |
康保县 | 常宁市 | 大石桥市 | 苍溪县 | 寿光市 | 水富县 |